· 지지대 : KS D 3507 25A
            · 최대수평하중 : 8,963N 
            · 적용앙카볼트 : M12 / 근입깊이 : 70㎜ 이상
            · 설치각도 : 45° ~ 90°
          
 
 
| 모델 | 배관구경 | 설치각도별 하중(kgf) | ||
| 45°~ 59° | 60°~ 89° | 90° | ||
| GSB-50 | 50A | 649 | 791 | 914 | 
| GSB-65 | 65A | |||
| GSB-80 | 80A | |||
| GSB-100 | 100A | |||
| GSB-125 | 125A | |||
| GSB-150 | 150A | |||
| GSB-200 | 200A | |||
 
 
 
 
| 전산보트 size | 세장비400이내 최대 사용길이 | 
| 3/8' | 762mm | 
| 1/2' | 1062mm | 
| 5/8' | 1300mm | 
 
 

| 모델 | 하중(Kgf) | 앙카볼트 | 높이(㎜) | 
| GSP-500 | 500 | M12 | 200 | 
| GSP-1000 | 1000 | M12 | 200 | 
| GSP-2000 | 2000 | M20 | 200 |